Der ZZ-Brandschutzstein BDS-N ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im "System ZZ-Steine BDS-N" eingesetzt wird.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N | B01N00-0001 | 20 |
|
Verschließen Sie enge Restöffnungen mit dem ZZ-Vakuumstein. Nach Öffnen der Folie expandiert der ZZ-Vakuumstein auf die Standardgröße.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N, vakuumiert | B01N02-0002 | 10 |
|
Zum einfacheren Öffnen der Schottungen empfehlen wir den Einbau des ZZ-Nachinstallationskeil Set als Revisionsverschluss.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Nachinstallationskeil Set | B16N00-0116 | 20 |
|
Als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit können die ZZ-Formteile vor Ort mit handelsüblichem Silikon beschichtet werden oder alternativ als bereits silikonbeschichtete Bauteile bezogen werden.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N, silikonbeschichtet | B01N02-0001 | 20 |
|
Die ZZ-Brandschutzsteine BDS-N können auch als Mattenware geliefert werden. Die Bauteile sind dann jeweils 1,00 m lang und haben die Breite entsprechend der Einbautiefe des dazugehörigen Brandschutzsteines.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 1000 x 40 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Matte 200 BDS-N | B03N00-0003 | 4 |
|
Der ZZ-Brandschutzstein BDS-N ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im "System ZZ-Steine BDS-N" eingesetzt wird.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 170 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N | B01N00-0005 | 15 |
|
Verschließen Sie enge Restöffnungen mit dem ZZ-Vakuumstein. Nach Öffnen der Folie expandiert der ZZ-Vakuumstein auf die Standardgröße.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 170 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Vakuumstein 170 BDS-N | B01N02-0007 | 10 |
|
Als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit können die ZZ-Formteile vor Ort mit handelsüblichem Silikon beschichtet werden oder alternativ als bereits silikonbeschichtete Bauteile bezogen werden.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 120 x 60 x 170 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N, silikonbeschichtet | B01N02-0008 | 15 |
|
Die ZZ-Brandschutzsteine BDS-N können auch als Mattenware geliefert werden. Die Bauteile sind dann jeweils 1,00 m lang und haben die Breite entsprechend der Einbautiefe des dazugehörigen Brandschutzsteines.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 1000 x 40 x 170 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Matte 170 BDS-N | B03N00-0004 | 4 |
|
Der ZZ-Brandschutzstein BDS-N ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im "System ZZ-Steine BDS-N" eingesetzt wird.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 250 x 80 x 120 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzstein 120 BDS-N | B01N00-0022 | 10 |
|
Die ZZ-Brandschutzsteine BDS-N können auch als Mattenware geliefert werden. Die Bauteile sind dann jeweils 1,00 m lang und haben die Breite entsprechend der Einbautiefe des dazugehörigen Brandschutzsteines.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 1000 x 40 x 120 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Matte 120 BDS-N | B03N00-0002 | 4 |
|
Die ZZ-Brandschutzplatte BDS-N ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im "System ZZ-Brandschutzplatte BDS-N" eingesetzt wird.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 625 x 500 x 30 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzplatte BDS-N | B12N01-0001 | 3 |
|
Der ZZ-Kabelwickel BDS-N ist ein volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches, im Brandfall intumeszierendes Butyldichtungsband. Er wird als Systemkomponente für Kabel mit einem Durchmesser von mehr als 18 mm im System ZZ-Steine 120 BDS-N (Zul. Nr. Z-19.15-1743) sowie im System ZZ-Platte BDS-N (Zul. Nr. Z-19.15-1861) verwendet. Er ist besonders geeignet zur Abschottung von Hochfrequenzkoaxialkabeln mit dem Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N.
| Produktabmessungen: | (L x B x D) 13,00 m x 150 mm x 3 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1765 |
| Materialbasis: | Butylkautschuk mit intumeszierenden Brandschutzadditiven und Glasgewebeverstärkung |
| Dichte: | ca. 1350 g/dm³ |
| Banddruckfestigkeit: | ca. 1400 g/cm² |
| Bandzugfestigkeit: | ca. 380 g/cm² |
| Shorehärte: | ca. 55 (Shore 00) |
| Schaumfaktor (Intumeszenz): | 6 - 9-fach |
| Farbe: | Rotbraun |
| Standardlieferform: | Rollenware |
| Verarbeitungstemperatur: | ca. + 5 bis + 30 °C |
| Lager- / Transporttemperatur: | Bei 20°C praktisch unbegrenzt Rollen liegend, trocken und staubgeschützt im Originalgebinde lagern |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Kabelwickel BDS-N | B04N00-0001 | 1 |
|
Der ZZ-Brandschutzstopfen BDS ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im "System ZZ-Stopfen BDS" eingesetzt wird. Der in der unten angeführten Tabelle angegebene Durchmesser 144 mm ist in Kombination mit Rohrschalen speziell für die Verwendung in leichten Trennwänden vorgesehen.
| Produktabmessungen: | (H x Ø) 60 mm x siehe Varianten |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 bzw. Z-19.11-474 |
Die ZZ-Box BDS besteht aus zwei hart geschäumten Boxhälften sowie zwei weichen, flexiblen Schaumstoffformteilen; diese wird im "System ZZ-Box BDS" eingesetzt.
| Produktabmessungen: | (B x H x T) 200 x 100 x 200 mm |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 bzw. Z-19.11-474 |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Box BDS (2 Boxhälften, 2 ZZ-Brandschutzinlays BDS) | B16N00-0050 | 1 |
|
Der ZZ-DoBo BDS besteht aus einer hart geschäumten Rohrschale sowie zwei weichen, flexiblen Schaumstoffformteilen, welche im "System ZZ-DoBo BDS" eingesetzt werden.
| Produktabmessungen: | siehe Varianten |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-474 |
| Name | Art.-Nr. | Ø [mm] | L [mm] | VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-DoBo BDS Ø 75 | B16N00-0051 | 75 | 100 | 4 |
|
| ZZ-DoBo BDS Ø 75 | B16N00-0053 | 75 | 150 | 4 |
|
| ZZ-DoBo BDS Ø 100 | B16N00-0052 | 100 | 100 | 4 |
|
| ZZ-DoBo BDS Ø 100 | B16N00-0054 | 100 | 150 | 4 |
|
Zum Verschließen von Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickeln in allen ZZ-Brandschutzsystemen (mit Ausnahme des ZZ-Brandschutzschaum 2K) sowie als eigenständiges zugelassenes Kabelschott. Die ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) kann zusätzlich bei der Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile (Wände und Decken) gem. Muster-Leitungsanlage-Richtlinie MLAR vom 17.11.2005 verwendet werden und ist dabei geeignet für:
- Elektrische Leitungen: z. B. Stromkabel, Telefonkabel, EDV-Leitungen, Glasfaserkabel
- Brennbare Rohrleitungen, z. B. PB, PE, PVC, Verbundrohre sowie Leerrohre für elektr. Leitungen bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 32 mm
- Nichtbrennnbare Rohrleitungen, z. B. Kupfer, Stahl und Guss bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 160 mm
Umlaufende Ringspalte bis 15 mm vollständig mindestens 80 mm bzw. beidseitig mindestens 40 mm tief mit der ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) verschließen. Ringspalte zwischen 15 mm und 50 mm mit Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000°C) mindestens 80 mm bzw. beidseitig mindestens 40 mm tief verfüllen und restlichen Ringspalt mit ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) beiarbeiten.
| Baustoff: | ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) |
| Farbe: | braun |
| Kartuscheninhalt: | 310 ml |
| Verarbeitungstemperatur: | + 10 °C bis + 30 °C |
| Empf. Verarbeitungstemperatur: | + 20 °C bis + 25 °C |
| Lager- / Transporttemperatur: | + 5 °C bis + 30 °C (trocken und nur in Originalbehältern lagern) |
| Aushärtung: | Oberfläche nach 24 Stunden, gesamte Schotttiefe nach mehreren Tagen |
| Baustoffklasse: | normalentflammbar (DIN 4102-B2), schwer entflammbar (DIN 4102-B1) auf massiven, mineralischen Baustoffen, Dicke 20 mm (Rohdichte > 1500 kg/m³) in einer Dicke bis 20 mm und einer Breite bis 40 mm |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1600 |
| Baustoffüberwachung: | MPA Stuttgart |
| Haltbarkeit: | nur bei ordnungsgemäßer Lagerung bis (siehe oberer Kartuschenrand; Jahr/Monat/Charge) |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K) | B15N00-0001 | 12 |
|
Der ZZ-Brandschutzschaum 2K kann im "System ZZ-Brandschutzschaum 2K" Elektrokabel und -leitungen aller Art und Durchmesser abschotten. Er ist besonders geeignet für den Einsatz in stark belegten Öffnungen bis zu einem Durchmesser von 200 mm.
Gemäß des AbP Nr. P-3031/1264-MPA BS kann der ZZ-Brandschutzschaum 2K zur Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R90 verwendet werden.
Der ZZ-Brandschutzschaum 2K kann zusätzlich bei der Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile (Wände und Decken) als Raumabschluss gem. Muster-Leitungsanlage-Richtlie MLAR vom 17.11.2005 verwendet werden und ist dabei geeignet für:
- Elektrische Leitungen: z. B. Stromkabel, Telefonkabel, EDV-Leitungen, Glasfaserkabel
- Brennbare Rohrleitungen, z. B. PB, PE, PVC, Verbundrohre sowie Leerrohre für elektr. Leitungen bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 32 mm
- Nichtbrennnbare Rohrleitungen, z. B. Kupfer, Stahl und Guss bis zu einem maximalen Rohraußendurchmesser von 160 mm
Umlaufende Ringspalte bis 15 mm vollständig mindestens 80 mm bzw. beidseitig mindestens 40 mm tief mit dem ZZ-Brandschutzschaum 2K verschließen. Ringspalte zwischen 15 mm und 50 mm mit Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000°C) mindestens 80 mm bzw. beidseitig mindestens 40 mm tief verfüllen und restlichen Ringspalt mit ZZ-Brandschutzschaum 2K beiarbeiten.
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
| Baustoff: | ZZ-Brandschutzschaum BDS-N |
| Farbe: | braun |
| Kartuscheninhalt: | 280 ml |
| Verarbeitungstemperatur: | + 15°C bis + 30°C |
| Empf. Verarbeitungstemperatur: | + 20 °C bis + 25 °C |
| Lager- / Transporttemperatur: | + 5 °C bis + 30 °C (trocken und nur in Originalbehältern lagern) |
| Haltbarkeit: | nur bei ordnungsgemäßer Lagerung bis (siehe oberer Kartuschenrand; Jahr/Monat/Charge) |
| Reaktionszeit: | ca. 10 Sekunden |
| Bearbeitbar nach: | ca. 30 Sekunden |
| Hersteller: | Karl Zimmermann GmbH |
| Entsorgung: | Restentleert im Hausmüll, mit Restinhalt gemäß europäischem Abfallartenkatalog EAK: 070208 andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
| Baustoffüberwachung: | MPA Stuttgart |
| Name | Art.-Nr. | Inhalt | Schaumausbeute bei + 20°C | VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzschaum 2K, 280ml | B15N01-0101 | 280 ml | ca. 1,5 Liter | 12 |
|
| ZZ-Brandschutzschaum 2K, 380ml | B15N01-0103 | 380 ml | ca. 2,0 Liter | 12 |
|
Das ZZ-Schalungsrohr besteht aus einer hart geschäumten Rohrschale welche im "System ZZ-Brandschutzmasse 1K" sowie "System ZZ-Brandschutzschaum 2K" in leichten Trennwänden eingesetzt wird.
| Produktabmessungen: | siehe Varianten |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1599 |
Die ZZ-Manschette wird im "System ZZ-Manschette" verwendet. Im Lieferumfang der ZZ-Manschette AS sind die benötigten Befestigungsmittel (Dübel und Haltewinkel) enthalten.
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 (Brandschutzeinlage) |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-1622 |
Zum Verschließen von Öffnungen, Spalten, Fugen und Zwickeln bei ZZ-Fugenbändern TS 90.
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B1 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-375 |
| Farbe: | Rot |
| Lager- / Transporttemperatur: | + 5 °C bis + 30 °C (trocken und nur in Originalbehältern lagern) |
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| ZZ-Brandschutzmasse TS 90 | B15P00-0001 | 12 |
|
Das ZZ-Fugenband TS 90 wird für Fugenbreiten bis maximal 45 mm verwendet.
| Produktabmessungen: | (L x Ø) 1000 mm x siehe Varianten |
| Baustoffklasse: | DIN 4102-B2 |
| Baustoffzulassung: | Z-19.11-353 |
Unsere Bauteile werden des Weiteren als Zuschnitt und in Form von Passteilen z. B. als Dichtungen in Brandschutzklappen und -ventilen im Bereich der Lüftungs- und Entrauchungstechnik oder als Dichtung von Schaltschranktüren etc. eingesetzt. Die Entwicklung und Herstellung der Bauteile kann nach Absprache mit Kunden gem. eines gemeinsam entwickelten Lastenheftes individuell erfolgen (siehe Dienstleistung).
| Name | Art.-Nr. | VE | |
|---|---|---|---|
| Zuschnitte und Passteile | B03P01-0054 |
|
Zur Hersteller-Kennzeichnung von zulassungsgerechten Abschottungen.
Zur Hersteller-Kennzeichnung von zulassungsgerechten Abschottungen.
