Gitter
Baustoff: | ZZ-Brandschutzschaum BDS-N |
Eigenschaften: | Hart, Dichte ca. 1150 -1410 g/dm³ |
Funktion: | Lüftungsschlitze schäumen im Brandfall zu. |
Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|
Lüftungsbaustein | 93 | 93 | 20, 35, 45, 60, 75 |
Lüftungsbaustein | 93 | 186 | 35, 60, 75 |
Lüftungsbaustein | 150 | 150 | 35, 60, 75 |
Lüftungsbaustein | 150 | 200 | 35, 60, 75 |
Lüftungsbaustein | 150 | 300 | 35, 60, 75 |
Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.
Schutzkästen
Dichtmassen
Baustoff: | ZZ-Brandschutzsilikon NE |
Nutzungskategorie nach ETAG 026-1: | X |
Brandverhaltung nach EN 13501-1: | Klasse E |
Eigenschaften: | Pastös, glättbar |
Funktion: | Schutz vor Brand- und Rauchausbreitung über Bauteilfugen |
Bezeichnung | Art.-Nr. | VE |
---|---|---|
ZZ-Brandschutzsilikon NE, 310 ml | B15H00-0001 | 1 |
Dichtmassen
Baustoff: | ZZ-Brandschutzsilikon NE |
Nutzungskategorie nach ETAG 026-1: | Z1 |
Brandverhaltung nach EN 13501-1: | Klasse E |
Eigenschaften: | Pastös, glätt- und überstreichbar |
Funktion: | Abdichtung von Einzelkabeldurchführungen und Fugen |
Bezeichnung | Art.-Nr. | VE |
---|---|---|
ZZ-Brandschutzsilikon NE, 310 ml | B15N00-0013 | 1 |
Wickel
Baustoff: | ZZ-Brandschutzkautschuk |
Nutzungskategorie nach ETAG 026-1: | Z1 |
Brandverhaltung nach EN 13501-1: | Klasse E |
Eigenschaften: | Gummiartig, plastisch formbar, selbsthaftend |
Funktion: | Ummantelung von Kabelbündeln, Kabeltragesystemen und Stromschienensystemen |
Bezeichnung | Art.-Nr. | VE |
---|---|---|
ZZ-Wickel NE (Breite 150 mm, 5 m auf Rolle) | B04N00-0004 | 1 |